LED驱动电源350W24V
350W标准型--单组输出
特性
国际通用全范围交流输入
保护种类:短路/过负载/过温度
自然风冷
LED电源指示灯
100%满载老化
工作温度高达60℃
承受5G振动测试
高效率,长寿命和高信赖性
2年保固
LED驱动电源350W24V
350W标准型--单组输出
特性
国际通用全范围交流输入
保护种类:短路/过负载/过温度
自然风冷
LED电源指示灯
100%满载老化
工作温度高达60℃
承受5G振动测试
高效率,长寿命和高信赖性
2年保固
电气规格 | |||||||
型号 | LED驱动电源350W12V | LED驱动电源350W24V | |||||
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | ||||
额定电流 | 30A | 15A | |||||
电流范围 | 0-30A | 0-15A | |||||
额定功率 | 360W | 360W | |||||
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
电压调整范围 | 10.8-13.2V | 22-27.6V | |||||
电压精度 备注3 | ±1% | ±1% | |||||
线性调整率 备注4 | ±0.5% | ±0.5% | |||||
负载调整率 备注5 | ±0.5% | ±0.5% | |||||
启动、上升时间 | 1000ms,30ms/230VAC 1000ms,30ms/110V | ||||||
保持时间(Typ) | 50ms/230VAC 10ms/115AC | ||||||
输入 | 电压范围 | 90-264VAC/120-370VDC | |||||
频率范围 | 47-63HZ | ||||||
效率(Typ) | 80% | 82% | |||||
交流电流(Typ) | 5A/90V 2.05A/220V | ||||||
浪涌电流(Typ | 冷启动:65A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 大于额定输出的105% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | |||||||
过温度 | 晶体管内部温度超过140℃,启动过温度的保护 | ||||||
温度恢复正常后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考衰减曲线) | |||||
工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+80℃ | ||||||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
耐振动 | 10~500HZ,5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钏 | ||||||
安规和电磁兼容(备注6) | 安全规范 | GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003 CE(EMC+LVD) | |||||
耐压 | I/P-O:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | EN 55015:2006;EN61000-3-2:1995+A2:2005 | ||||||
电磁兼容抗扰度 | EN 61000-3-2:2006; | ||||||
外观 | 尺寸 | 长215*宽116*高50 | |||||
备注 | 1,如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载、25℃环境温度下进行量测。 | ||||||
2.纹波和噪声测量方法:使用一条12″双纹线,同时终端要并联0.1uF和47uF的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 | |||||||
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 | |||||||
4.线性调整北测量方法:在额定负载 下,从低电压到高电压测试。 | |||||||
5.负载调整北测量方法:从0%到100%额定负载 。 | |||||||
6.电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
Tags
联系人:张总
手机:18016426289
电话:18016426289
邮箱:26586601@qq.com
地址: 上海市青浦区北青公路6588号